SimulateMachine|模擬機床
Single|單一
SingleSelection|單選
Size|大小
SizeCheck|尺寸檢查
Sketch|草圖
sketches|草圖
Skew|扭曲
Slopes|斜率
Slot|鍵槽
Smart|智能
SmartModels|智能模型
SmartModelsToolbar|智能模型工具條
Smooth|光順
Snap|捕捉
SnapPoint|捕足點
SnipSurface|剪斷曲面
SoftBlend|軟圓角
Soften|柔化
Software|軟件
Solid|實體
Solids|實體 中國機械專家網 www.expsky.com
Sort|分類排序
SortonUpdate|按更新排序
Space|空間
Spacing|空格
Special|特殊(的)
SpecialEffects|特殊效果
SpecificHeat|特定熱
Specification|詳細說明
Specify|指定
Sphere|球
|||
Spherical|球形的
Spikes|銳刺
Spine|脊線
spline|樣條曲線
SplinebyPoints|由點生成的樣條
SplinebyPoles|由極點生成的樣條
Split|分割
SplitBody|分割體
Standard|標準
StandardToolbar|標準工具條
Start|開始
StartShade|開始渲染
Status|狀態
Step|步進
StepForward|單步向前
StepProperties|步驟特征
StepReverse|反向播放
Steps|步驟
Stereo|立體
stiffness|剛度
StoneImpingement|石頭撞擊
Stop|停止
StrengthWizard|強度向導
Stretch|拉伸
StretchCurve|拉伸曲線
Strikethru|穿透
String|線串
Structure|結構
Structures|結構
Studio|工業設計
StudioSurfacenxn|工作室曲面nxn 中國機械專家網 www.expsky.com
StudioSurface1x1|工作室曲面1x1
StudioSurface1x2|工作室曲面1x2
StudioSurface2x0|工作室曲面2x0
StudioSurface2x2|工作室曲面2x2
Style|型式
|||
StyledBlend|樣式過渡
Subfunction|子功能
Subfunctions|子功能
SubstituteComponent|替換組件
substitution|替換
Subtract|減
Suffix|后綴
Summary|匯總
SupperssFeature|抑制特征
Suppress|抑制
SuppressbyExpression|由表達抑制
SuppressDraftingObject|抑制圖面對象
surface|(樣條)曲面
Svmbols|符號
Swap|交換
Sweep|掃掠
SweepalongGuide|沿導線掃掠
Swept|掃掠
Swoop|下撲
Symbol|符號
Symbolic|符號的
Symmetric|對稱
System|系統
Systemconventions|系統約定
Systemcreatedapexcurve|系統創建的頂點曲線
SystemDefined|系統定義
SystemMaterialLibraries|系統材料庫
Systemoverview|系統綜述
SystemsEngineerigApproach|系統工程方法
Tangencycontrolled|相切控制
Tangent|相切
Tangentcontinuous|斜率連續
Tangentline|切線
Tangential|相切
TangentialExtensions|相切延伸
Tangents|相切 中國機械專家網 www.expsky.com
Taper|錐度(拔模)
Target|目標
Single|單一
SingleSelection|單選
Size|大小
SizeCheck|尺寸檢查
Sketch|草圖
sketches|草圖
Skew|扭曲
Slopes|斜率
Slot|鍵槽
Smart|智能
SmartModels|智能模型
SmartModelsToolbar|智能模型工具條
Smooth|光順
Snap|捕捉
SnapPoint|捕足點
SnipSurface|剪斷曲面
SoftBlend|軟圓角
Soften|柔化
Software|軟件
Solid|實體
Solids|實體 中國機械專家網 www.expsky.com
Sort|分類排序
SortonUpdate|按更新排序
Space|空間
Spacing|空格
Special|特殊(的)
SpecialEffects|特殊效果
SpecificHeat|特定熱
Specification|詳細說明
Specify|指定
Sphere|球
|||
Spherical|球形的
Spikes|銳刺
Spine|脊線
spline|樣條曲線
SplinebyPoints|由點生成的樣條
SplinebyPoles|由極點生成的樣條
Split|分割
SplitBody|分割體
Standard|標準
StandardToolbar|標準工具條
Start|開始
StartShade|開始渲染
Status|狀態
Step|步進
StepForward|單步向前
StepProperties|步驟特征
StepReverse|反向播放
Steps|步驟
Stereo|立體
stiffness|剛度
StoneImpingement|石頭撞擊
Stop|停止
StrengthWizard|強度向導
Stretch|拉伸
StretchCurve|拉伸曲線
Strikethru|穿透
String|線串
Structure|結構
Structures|結構
Studio|工業設計
StudioSurfacenxn|工作室曲面nxn 中國機械專家網 www.expsky.com
StudioSurface1x1|工作室曲面1x1
StudioSurface1x2|工作室曲面1x2
StudioSurface2x0|工作室曲面2x0
StudioSurface2x2|工作室曲面2x2
Style|型式
|||
StyledBlend|樣式過渡
Subfunction|子功能
Subfunctions|子功能
SubstituteComponent|替換組件
substitution|替換
Subtract|減
Suffix|后綴
Summary|匯總
SupperssFeature|抑制特征
Suppress|抑制
SuppressbyExpression|由表達抑制
SuppressDraftingObject|抑制圖面對象
surface|(樣條)曲面
Svmbols|符號
Swap|交換
Sweep|掃掠
SweepalongGuide|沿導線掃掠
Swept|掃掠
Swoop|下撲
Symbol|符號
Symbolic|符號的
Symmetric|對稱
System|系統
Systemconventions|系統約定
Systemcreatedapexcurve|系統創建的頂點曲線
SystemDefined|系統定義
SystemMaterialLibraries|系統材料庫
Systemoverview|系統綜述
SystemsEngineerigApproach|系統工程方法
Tangencycontrolled|相切控制
Tangent|相切
Tangentcontinuous|斜率連續
Tangentline|切線
Tangential|相切
TangentialExtensions|相切延伸
Tangents|相切 中國機械專家網 www.expsky.com
Taper|錐度(拔模)
Target|目標
相關文章
- 2021-09-08BIM技術叢書Revit軟件應用系列Autodesk Revit族詳解 [
- 2021-09-08全國專業技術人員計算機應用能力考試用書 AutoCAD2004
- 2021-09-08EXCEL在工作中的應用 制表、數據處理及宏應用PDF下載
- 2021-08-30從零開始AutoCAD 2014中文版機械制圖基礎培訓教程 [李
- 2021-08-30從零開始AutoCAD 2014中文版建筑制圖基礎培訓教程 [朱
- 2021-08-30電氣CAD實例教程AutoCAD 2010中文版 [左昉 等編著] 20
- 2021-08-30電影風暴2:Maya影像實拍與三維合成攻略PDF下載
- 2021-08-30高等院校藝術設計案例教程中文版AutoCAD 建筑設計案例
- 2021-08-29環境藝術制圖AutoCAD [徐幼光 編著] 2013年PDF下載
- 2021-08-29機械AutoCAD 項目教程 第3版 [繆希偉 主編] 2012年PDF