DraftingSymbols|制圖符號
DraftingTables|制圖表
DraftingToggles|制圖切換
Drag|拖拽
Dragging|正在拖動
DrawDiePunch|拉伸模沖壓
Drawing|圖紙
DrawingBorders|圖片邊框
DrawingLayout|圖紙布局
DrawingOperations|制圖操作
DrawingViewBoundaries|圖視圖邊界
DrawingViews|圖視圖
Drive|驅動 中國機械專家網 www.expsky.com
DriveCurves|驅動曲線
DriverType|驅動類型
Dual|雙重
DualConstraints|雙重約束
DXFtoUnigraphics|從DXF轉換到UG
Dynamic|動態 admin (2006-9-25 10:45:07) edge|邊緣
EdgeandCrossTangents|邊緣與交叉切矢
EdgeandNormals|邊緣與法線
EdgeBlend|邊緣圓角
EdgeChamfer|邊倒角
EdgeCurvature|邊緣與曲率
Edgedeviation|邊緣偏差
EdgeHidingEdge|邊緣消隱邊緣
EdgeOnly|僅僅邊緣
EdgeRip|邊緣裂口 中國機械專家網 www.expsky.com
EdgetoFace|邊緣到表面
Edges|邊
Edit|編輯
EditAlignment|編輯對準
EditArcLength|編輯弧長
EditArrangements|編輯安排
EditCategory|編輯層組
EditCurve|編輯曲線
EditCurveParameters|編輯曲線參數
EditCurveToolbar|編輯曲線工具條
EditDimensionAssociativity|編輯尺寸相關性
|||
EditDuringUpdate|更新期間編輯
EditEntireSegments|編輯整個段
EditExplosion|編輯爆炸視圖 中國機械專家網 www.expsky.com
EditFeature|編輯特征
EditFeatureParameters|編輯特征參數
EditFeatureToolbar|編輯特征工具條
EditFillet|編輯圓角
EditFreeFeature|編輯自由形式特征
EditFreeFormFeatureToolbar|編輯自由形式特征工具條
EditObject|編輯對象
EditObjectDisplay|編輯對象顯示
EditObjectSegments|編輯對象段
EditPositioning|編輯位置
EditSketchDimension|編輯草圖尺寸
EditSolidDensity|編輯實體密度
EditSplinebyAddingapoint|通過添加點來編輯樣條
EditStructure|編輯結構
EditTable|編輯表
EditText|編輯文本
EditToolpath|編輯刀軌
EditVDegree|編輯V向階次
EditingDimensionText|編輯尺寸文本
EditingDraftingObject|編輯制圖對象
EditingIDSymbols|編輯ID符號
EditingOrdinateDimensions|編輯坐標尺寸
EditingText|編輯文本
EditingtheDisplayofDrawingViews|編輯圖視圖的顯示
EditingtheSectionLineSegments|編輯剖面線段
EditingUtilitySymbols|編輯實用符號
Effects|效果 中國機械專家網 www.expsky.com
Eject|頂出
ElementSize|單元尺寸
ellipse|橢圓
Embedd|內嵌
Embedded|內嵌的
Emboss|凸起
Emphasize|強調
EmphasizeWordPart|強調工作部件
Empty|空
EmptyReferenceset|空的引用集
Enable|啟用 中國機械專家網 www.expsky.com
End|終點
EndCurvatures|端點曲率
相關文章
- 2021-08-30從零開始AutoCAD 2014中文版機械制圖基礎培訓教程 [李
- 2021-08-29機械AutoCAD 項目教程 第3版 [繆希偉 主編] 2012年PDF
- 2021-08-29機械制圖與AutoCAD [李志明 主編] 2014年PDF下載
- 2021-08-29機械制圖與AutoCAD [陶素連,周欽河 主編] 2013年PDF下
- 2021-08-28機械制圖與AutoCAD 繪圖 [宋巧蓮,徐連孝 主編] 2012年P
- 2021-08-28機械制圖與AutoCAD 習題集 [陶素連,何秀群 主編] 2013
- 2021-08-28計算機輔助設計與制造 21世紀全國應用型本科大機械系
- 2021-08-27機械制圖與AutoCAD 繪圖 [宋巧蓮,徐連孝 主編] 2012年P
- 2021-08-27機械制圖與AutoCAD 習題集 [陶素連,何秀群 主編] 2013
- 2021-08-27計算機輔助設計與制造 21世紀全國應用型本科大機械系