CurveToolbar|曲線工具條
Custom|定制
Custommenubar|客戶化菜單條
CustomSymbol|定制符號
Cut|剖切
CutAngle|剖切角
Cutline|剖切線
CutObject|剪切對象
Cutsegment|剖切段
Cuts|細縫
Cycle|周期,循環
Cylinder|圓柱體
cylindrical|圓柱的
Darker|較暗
Dart|筋
Dash|虛線
DataBase|數據庫
DataModel|數據模型
DataPoints|數據點集
Database|數據庫
Datum|基準
Datumaxis|基準軸
DatumCSYS|基準坐標系
DatumEditor|基準編輯器
Datumplane|基準平面
DecimalPlaces|小數點位數
Default|默認
Define|定義
Defining|定義
DefiningaUGExpressiontable|定義一個UG表達式表
|||
DefiningFace|定義表面
Definingpoints|定義點集
DefiningtheAssemblyStructure|定義裝配結構
Definingthedatumorigin|定義基準原點
Definingtheplotter|定義繪圖儀
Definingthesectionviewdisplay|定義剖視圖顯示
Definition|定義
Deform|變形
DeformSheet|曲面變形
Deg|度
Degree|階次
Degreegreaterthanmaximum|階次大于最大值
Degreelessthanminimum|階次小于最小值
Delay|延遲
Delayinterpartupdates|延遲部件間更新
Delayed|延遲
Delayedupdate|延遲更新
DelayedUpdateonEdit|編輯時延遲的更新
Delete|刪除
Deletealledits|刪除所有編輯
DeleteDrawingSheet|刪除圖紙頁面
DeleteExplosion|刪除爆炸圖
DeleteObject|刪除對象
Deletepositioningdimention|刪除定位尺寸
Deleteselectededits|刪除選擇的編輯
Deleteselectederasures|刪除選擇的擦除
DeleteToolpath|刪除刀軌
Deleteingparentgeometry|刪除戶幾何體
Deleteingautilitysymbol|刪除一個實用符號
Delta|增量
|||
DeltaOffset|增量偏置
Demo|演示
Density|密度
dependency|依附
Dependent|依附的
Depth|深度
Derivative|派生
DerivativeVector|派生矢量
Description|描述
Descriptor|描述符
DeselectAll|全部不選
Deselection|取消選擇
Design|設計
DesigninContext|按上下文設計
Designrule|設計規則
DesignTemplate|設計模板
DestinationLayer|目標層
DestinationPoint|目標點
Destinationt|目標
Detail|詳細
DetailDesign|詳細設計
DetailView|詳細視圖
Detailed|詳細的
Detination|目的
Deviation|偏差
DeviationAnalysis|偏差分析
Deviationcheck|偏差檢查
DeviationGauge|偏差度量
dialog|對話框
DialogBar|對話欄
DialogBarFields|對話欄域
DialogManager|對話欄管理
DialogPreferences|對話框參數預設置
Custom|定制
Custommenubar|客戶化菜單條
CustomSymbol|定制符號
Cut|剖切
CutAngle|剖切角
Cutline|剖切線
CutObject|剪切對象
Cutsegment|剖切段
Cuts|細縫
Cycle|周期,循環
Cylinder|圓柱體
cylindrical|圓柱的
Darker|較暗
Dart|筋
Dash|虛線
DataBase|數據庫
DataModel|數據模型
DataPoints|數據點集
Database|數據庫
Datum|基準
Datumaxis|基準軸
DatumCSYS|基準坐標系
DatumEditor|基準編輯器
Datumplane|基準平面
DecimalPlaces|小數點位數
Default|默認
Define|定義
Defining|定義
DefiningaUGExpressiontable|定義一個UG表達式表
|||
DefiningFace|定義表面
Definingpoints|定義點集
DefiningtheAssemblyStructure|定義裝配結構
Definingthedatumorigin|定義基準原點
Definingtheplotter|定義繪圖儀
Definingthesectionviewdisplay|定義剖視圖顯示
Definition|定義
Deform|變形
DeformSheet|曲面變形
Deg|度
Degree|階次
Degreegreaterthanmaximum|階次大于最大值
Degreelessthanminimum|階次小于最小值
Delay|延遲
Delayinterpartupdates|延遲部件間更新
Delayed|延遲
Delayedupdate|延遲更新
DelayedUpdateonEdit|編輯時延遲的更新
Delete|刪除
Deletealledits|刪除所有編輯
DeleteDrawingSheet|刪除圖紙頁面
DeleteExplosion|刪除爆炸圖
DeleteObject|刪除對象
Deletepositioningdimention|刪除定位尺寸
Deleteselectededits|刪除選擇的編輯
Deleteselectederasures|刪除選擇的擦除
DeleteToolpath|刪除刀軌
Deleteingparentgeometry|刪除戶幾何體
Deleteingautilitysymbol|刪除一個實用符號
Delta|增量
|||
DeltaOffset|增量偏置
Demo|演示
Density|密度
dependency|依附
Dependent|依附的
Depth|深度
Derivative|派生
DerivativeVector|派生矢量
Description|描述
Descriptor|描述符
DeselectAll|全部不選
Deselection|取消選擇
Design|設計
DesigninContext|按上下文設計
Designrule|設計規則
DesignTemplate|設計模板
DestinationLayer|目標層
DestinationPoint|目標點
Destinationt|目標
Detail|詳細
DetailDesign|詳細設計
DetailView|詳細視圖
Detailed|詳細的
Detination|目的
Deviation|偏差
DeviationAnalysis|偏差分析
Deviationcheck|偏差檢查
DeviationGauge|偏差度量
dialog|對話框
DialogBar|對話欄
DialogBarFields|對話欄域
DialogManager|對話欄管理
DialogPreferences|對話框參數預設置
相關文章
- 2021-09-08BIM技術叢書Revit軟件應用系列Autodesk Revit族詳解 [
- 2021-09-08全國專業技術人員計算機應用能力考試用書 AutoCAD2004
- 2021-09-08EXCEL在工作中的應用 制表、數據處理及宏應用PDF下載
- 2021-08-30從零開始AutoCAD 2014中文版機械制圖基礎培訓教程 [李
- 2021-08-30從零開始AutoCAD 2014中文版建筑制圖基礎培訓教程 [朱
- 2021-08-30電氣CAD實例教程AutoCAD 2010中文版 [左昉 等編著] 20
- 2021-08-30電影風暴2:Maya影像實拍與三維合成攻略PDF下載
- 2021-08-30高等院校藝術設計案例教程中文版AutoCAD 建筑設計案例
- 2021-08-29環境藝術制圖AutoCAD [徐幼光 編著] 2013年PDF下載
- 2021-08-29機械AutoCAD 項目教程 第3版 [繆希偉 主編] 2012年PDF