ManufacturingObjects|加工對象
ManufacturingOperations|加工操作
ManufacturingWorkpiece|加工工件
Manximumlength|最大長度
Margin|邊緣
Mark|標記
Mass|質量
MassCheck|質量檢查
MasterModel|主模型
MasterModelToleraning|主模型公差
Match|匹配
MatchEdge|匹配邊界
Matching|匹配
MatchingEdges|匹配邊緣
Mate|配對
MateComponent|匹配組件
MateConditions|配對條件
MateConditionsDialog|配對條件對話框
MateTypes|配對類型
MatedComponent|配對組件
Material|材料
Materials|材料
MatingConstraint|配對約束
maximum|最大值
Maximumradius|最大半徑
MB1|鼠標左鍵
MB2|鼠標中鍵
MB3|鼠標右鍵
Mean|平均
MeanRadius|平均半徑
Measure|測量
|||
members|成員
Menu|菜單
Menubarcomponents|菜單條元件
Menureference|菜單參考
MenuScript|菜單腳本
Menubars|菜單條
Merge|合并
Mesh|網格
MeshDensity|網格密度
Meshofcurves|曲線網格
Message|信息
Messages|信息
MetaForm|鈑金成形
method|方法
Methods|方法
Micropositioning|微定位
MidPoint|中點
Midvalue|中值
MidsideNodes|中間節點
Midsurface|中間面
Midsurfacefeature|中間面特征
Millimeters|毫米
minimum|最小值
MinimumPitch|最小螺距
MinimumRadius|最小半徑
Mirror|鏡像
MirrorAssemnbly|鏡像裝配
MirrorCertification|鏡像認證
MirrorDisplay|視鏡顯示
MirrorFeature|鏡像特征
Mirrorthroughline|過線鏡像
Misaligned|未對齊的
MissingPart|缺少的部件
Modal|模態
Mode|模式
Model|模型
|||
ModelCheck|模型檢查
ModelCompare|模型比較
ModelIdealization|模型理想化
ModelNavigationTool|模型導航工具
ModelNavigator|模型導航器
ModelSimplification|模型簡化
ModelSpace|模型空間
ModelUnits|模型單位
Modeling|建模
Modelingoperation|建模操作
Modelingspreadsheet|建模電子表格
ModelingToggles|建模切換
Moment|力矩
More|更多
Motion|運動
MoveDefiningPoint|移動定義點
Movedraftingentityorigin|移動制圖實體原點
MoveFeature|移動特征
MovePole|移動極點
MoveRegion|移動區域
MovetoLayer|移動至層
Movingasinglepoint|移動單個點
MovingDrawingViews|移動圖紙視圖
Movingmultiplepoints|移動多個點
MultibendBracket|多折彎托架
Multiple|多個 admin (2006-9-25 10:48:34) Name|名稱
NameSelection|名稱選擇
Naming|命名
Navigate|導航
Navigateguided|導航指導
NavigatingUnigraphics|導航UG
ManufacturingOperations|加工操作
ManufacturingWorkpiece|加工工件
Manximumlength|最大長度
Margin|邊緣
Mark|標記
Mass|質量
MassCheck|質量檢查
MasterModel|主模型
MasterModelToleraning|主模型公差
Match|匹配
MatchEdge|匹配邊界
Matching|匹配
MatchingEdges|匹配邊緣
Mate|配對
MateComponent|匹配組件
MateConditions|配對條件
MateConditionsDialog|配對條件對話框
MateTypes|配對類型
MatedComponent|配對組件
Material|材料
Materials|材料
MatingConstraint|配對約束
maximum|最大值
Maximumradius|最大半徑
MB1|鼠標左鍵
MB2|鼠標中鍵
MB3|鼠標右鍵
Mean|平均
MeanRadius|平均半徑
Measure|測量
|||
members|成員
Menu|菜單
Menubarcomponents|菜單條元件
Menureference|菜單參考
MenuScript|菜單腳本
Menubars|菜單條
Merge|合并
Mesh|網格
MeshDensity|網格密度
Meshofcurves|曲線網格
Message|信息
Messages|信息
MetaForm|鈑金成形
method|方法
Methods|方法
Micropositioning|微定位
MidPoint|中點
Midvalue|中值
MidsideNodes|中間節點
Midsurface|中間面
Midsurfacefeature|中間面特征
Millimeters|毫米
minimum|最小值
MinimumPitch|最小螺距
MinimumRadius|最小半徑
Mirror|鏡像
MirrorAssemnbly|鏡像裝配
MirrorCertification|鏡像認證
MirrorDisplay|視鏡顯示
MirrorFeature|鏡像特征
Mirrorthroughline|過線鏡像
Misaligned|未對齊的
MissingPart|缺少的部件
Modal|模態
Mode|模式
Model|模型
|||
ModelCheck|模型檢查
ModelCompare|模型比較
ModelIdealization|模型理想化
ModelNavigationTool|模型導航工具
ModelNavigator|模型導航器
ModelSimplification|模型簡化
ModelSpace|模型空間
ModelUnits|模型單位
Modeling|建模
Modelingoperation|建模操作
Modelingspreadsheet|建模電子表格
ModelingToggles|建模切換
Moment|力矩
More|更多
Motion|運動
MoveDefiningPoint|移動定義點
Movedraftingentityorigin|移動制圖實體原點
MoveFeature|移動特征
MovePole|移動極點
MoveRegion|移動區域
MovetoLayer|移動至層
Movingasinglepoint|移動單個點
MovingDrawingViews|移動圖紙視圖
Movingmultiplepoints|移動多個點
MultibendBracket|多折彎托架
Multiple|多個 admin (2006-9-25 10:48:34) Name|名稱
NameSelection|名稱選擇
Naming|命名
Navigate|導航
Navigateguided|導航指導
NavigatingUnigraphics|導航UG
相關文章
- 2021-09-08BIM技術叢書Revit軟件應用系列Autodesk Revit族詳解 [
- 2021-09-08全國專業技術人員計算機應用能力考試用書 AutoCAD2004
- 2021-09-08EXCEL在工作中的應用 制表、數據處理及宏應用PDF下載
- 2021-08-30從零開始AutoCAD 2014中文版機械制圖基礎培訓教程 [李
- 2021-08-30從零開始AutoCAD 2014中文版建筑制圖基礎培訓教程 [朱
- 2021-08-30電氣CAD實例教程AutoCAD 2010中文版 [左昉 等編著] 20
- 2021-08-30電影風暴2:Maya影像實拍與三維合成攻略PDF下載
- 2021-08-30高等院校藝術設計案例教程中文版AutoCAD 建筑設計案例
- 2021-08-29環境藝術制圖AutoCAD [徐幼光 編著] 2013年PDF下載
- 2021-08-29機械AutoCAD 項目教程 第3版 [繆希偉 主編] 2012年PDF