我想看一级黄色大片_久久亚洲国产精品一区二区_久久精品免视看国产明星_91久久青青青国产免费

您的位置:網(wǎng)站首頁 > CAD教程 > CAD教程文章

利用CAD求滯回環(huán)面積的笨方法

時間:2013-08-24 07:03:11 來源:未知

1、將實驗或分析得到的數(shù)據(jù)整理在Excel中。

2、將數(shù)據(jù)寫成CAD中的輸入坐標(biāo)形式,即將兩列數(shù)據(jù)(力和位移)合并到一列并在中間加入逗號。其方法:假設(shè)將AB列數(shù)據(jù)合并在C列,c1輸入 =a1&b1 ,回車確定。若在中間需加入逗號(,),則為  =a1&","&b1  

注意:將位移和力通過單位轉(zhuǎn)換,使二者在數(shù)量級上差不多,不然在CAD中畫出的圖可能尺寸相差太大而看不出呈環(huán)形,不易操作。

3、在CAD中畫出滯回環(huán):在CAD中點擊多段線繪圖工具,將上面整合成的坐標(biāo)復(fù)制并粘貼到CAD中,便形成了滯回環(huán)。

注意:實驗數(shù)據(jù)可能因有毛刺等會在局部有多個重合、反復(fù)點,可刪除毛刺,并保證曲線閉合。

4、(1)形成面域:命令REG;(2)求面積:命令MASSPROP


附圖  滯回環(huán)形狀(Excel)

 

利用CAD求滯回環(huán)面積的方法 - 詩研 - 詩研DIY

 

附表 處理數(shù)據(jù)

#p#分頁標(biāo)題#e#位移/m 力/N   位移/mm 力/kN   整合為CAD坐標(biāo)形式
0.0000 0.0000   0.000 0.000   0,0
0.0065 8494   6.534 8.494   6.53354,8.49361
0.0124 16153   12.425 16.153   12.425,16.1525
0.0188 24405   18.773 24.405   18.7728,24.4046
0.0254 33000   25.384 33.000   25.3844,32.9997
0.0321 34700   32.072 34.700   32.0723,34.7
0.0387 34700   38.681 34.700   38.6805,34.7
0.0451 34700   45.062 34.700   45.0618,34.7
0.0510 34700   51.049 34.700   51.0491,34.7
0.0564 34700   56.446 34.700   56.4457,34.7
0.0610 34700   61.039 34.700   61.039,34.7
0.0646 34700   64.620 34.700   64.6199,34.7
0.0670 34700   66.991 34.700   66.9908,34.7
0.0680 34700   67.967 34.700   67.9665,34.7
0.0674 33946   67.386 33.946   67.3863,33.9458
0.0651 31031   65.144 31.031   65.1443,31.0312
0.0612 25905   61.201 25.905   61.2007,25.9045
0.0556 18589   55.573 18.589   55.5733,18.5889
0.0484 9262   48.399 9.262   48.3987,9.26188
0.0400 -1693   39.972 -1.693   39.9722,-1.69252
0.0309 -13433   30.941 -13.433   30.9412,-13.4329
0.0223 -24659   22.306 -24.659   22.3059,-24.6587
0.0147 -34540   14.705 -34.540   14.7047,-34.5403
0.0082 -34700   8.219 -34.700   8.21873,-34.7
0.0028 -34700   2.771 -34.700   2.77129,-34.7
-0.0018 -34700   -1.803 -34.700   -1.80299,-34.7
-0.0057 -34700   -5.708 -34.700   -5.70759,-34.7
-0.0091 -34700   -9.121 -34.700   -9.1214,-34.7
-0.0122 -34700   -12.202 -34.700   -12.2017,-34.7
-0.0151 -34700   -15.097 -34.700   -15.0972,-34.7
-0.0180 -34700   -17.952 -34.700   -17.9516,-34.7
-0.0209 -34700   -20.916 -34.700   -20.9163,-34.7
-0.0240 -34700   -24.017 -34.700   -24.0165,-34.7
-0.0268 -34700   -26.752 -34.700   -26.7523,-34.7
-0.0285 -34700   -28.473 -34.700   -28.4729,-34.7
-0.0291 -34700   -29.056 -34.700   -29.0562,-34.7
-0.0286 -34169   -28.648 -34.169   -28.6476,-34.1688
-0.0274 -32577   -27.423 -32.577   -27.4232,-32.577
-0.0256 -30259   -25.640 -30.259   -25.64,-30.2589
-0.0234 -27398   -23.439 -27.398   -23.4394,-27.3982
-0.0206 -23738   -20.624 -23.738   -20.6239,-23.738
-0.0169 -18919   -16.917 -18.919   -16.9171,-18.9191
-0.0123 -12925   -12.306 -12.925   -12.3058,-12.9245
-0.0069 -5901   -6.903 -5.901   -6.903,-5.90082
0.0000 0   0.000 0.000   0,0
#p#分頁標(biāo)題#e#